Find Service Center
Please visit our service centres conveniently located in your city. Parking is also available at most locations
SEARCH NOW
Make your selections below.
We’ll check your service coverage to determine the final service fee.
* Your product will be inspected upon receipt. If any additional issues are identified during the inspection, extra charges may apply.
* Service charges will be applicable based on the level of repair required.
* Additional consumable charges may apply as per the repair process.
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹5,900 | ₹17400 | ₹1,850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹5,900 | ₹19000 | ₹1,850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹5,900 | ₹16900 | ₹1,850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹5,900 | ₹18500 | ₹1,850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹5,900 | ₹16900 | ₹1,850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹5,900 | ₹18500 | ₹1,850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹5,900 | ₹18700 | ₹1,850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹30600 | ₹1,850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹30600 | ₹1,850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹36800 | ₹1,850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹21100 | ₹1,850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹21100 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹30600 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹36,800 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹30,600 | ₹35,950 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹25,200 | ₹33,050 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹30,600 | ₹46,995 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹36,800 | ₹58,450 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹30,600 | ₹37,029 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹25,200 | ₹33,050 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹30,600 | ₹47,350 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹7,600 | ₹36,800 | ₹58,450 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Service Charges |
|---|---|---|
| ₹5,900 | ₹18700 | ₹1,850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear/Mid System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹8,500 | ₹30,600 | ₹40,250 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear/Mid System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹8,500 | ₹36,800 | ₹43,450 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹8,500 | ₹36,800 | ₹58,350 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹8,500 | ₹43,600 | ₹65,955 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear/MidSystem Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹8,500 | ₹ 30,600 | ₹ 46,443 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear/MidSystem Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹8,500 | ₹ 36,800 | ₹ 49,935 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear/MidSystem Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹8,500 | ₹ 36,800 | ₹ 53,613 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear / MidSystem Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹8,500 | ₹ 43,600 | ₹ 69,723 | ₹2,000 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹8,500 | ₹32,100 | 46443 | 1850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹8,500 | ₹31,900 | 65955 | 1850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹8,500 | ₹38,600 | 47358 | 1850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹10,200 | ₹38,600 | 58483 | 1850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹10,200 | ₹45,600 | 65955 | 1850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹8,500 | ₹41,700 | 65955 | 1850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹10,200 | ₹41,700 | 65955 | 1850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹10,200 | ₹49,300 | 65955 | 1850 |
| Battery Replacement | Display Replacement | Rear System Replacement | Service Charges |
|---|---|---|---|
| ₹10,200 | ₹41,700 | 65955 | 1850 |
Please visit our service centres conveniently located in your city. Parking is also available at most locations
SEARCH NOWiPlanet Care can cater to any of your Apple product service requirements for you. The Premium Service Provider performance criteria encourages all service providers to achieve the highest level of customer satisfaction by focusing on three important customer delight areas: Repair Quality, Repair Time, and Professionalism.
We will respond in a swift 24 hours.